<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknolosys</title>
	<atom:link href="http://teknolosys.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teknolosys.com</link>
	<description>Blog de tecnolog&#237;a y m&#225;s</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 05:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Identificación de riesgos para el desarrollo del gobierno electrónico</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/identificacion-riesgos-desarrollo-gobierno-electronico/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/identificacion-riesgos-desarrollo-gobierno-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Electrónico se debe  al creciente proceso de globalización y desarrollo de la nueva sociedad de la información entre el Estado y del proceso de modernización de la gestión publica; para ello se incorporara el uso de la Tecnología  de la información  y  comunicación en los procesos del Estado como herramienta tecnológica y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno Electrónico se debe  al creciente proceso de globalización y desarrollo de la nueva sociedad de la información entre el Estado y del proceso de modernización de la gestión publica; para ello se incorporara el uso de la <a title="Lo mejor de la tecnologia" href="http://teknolosys.com/2012/05/oscar-mejor-internet/" target="_blank">Tecnología  </a>de la información  y  comunicación en los procesos del Estado como herramienta tecnológica y como instrumento para mejorar el desempeño de  los actos del Estado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teknolosys.com/2012/05/identificacion-riesgos-desarrollo-gobierno-electronico" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3342" title="Riesgos Gobierno electronico" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Riesgos-Gobierno-electronico.png" alt="Riesgos Gobierno electronico" width="393" height="382" /></a></p>
<p>Para el Desarrollo del gobierno electrónico  dentro de la Administración Publica existen barreras, riesgos y resistencias  de distintos tipos como sociales, normativas, interoganizativas, infraestructura y recursos económicos. Por otra parte también el desarrollo de proyectos de gobierno electrónico no se cuenta con un liderazgo político que apoye para un mejor avance.</p>
<p>Los riesgos, barreras y riesgos:</p>
<ul>
<li>Desconocimiento de la existencia de iniciativas de Gobierno Electrónico</li>
<li>La carencia de los servicios públicos y/o de medios de comunicación en grandes sectores de la sociedad peruana.</li>
<li>Cultura incipiente del uso de <a title="Tips para contraseñas mas seguras en internet" href="http://teknolosys.com/2012/04/tips-para-contrasenas-mas-seguras-en-internet/" target="_blank">Internet</a>.</li>
<li>Desconfianza en los medios de intercambio electrónico</li>
<li>Cada organización operan sus servicios en forma individual sin preocuparse por interactuar con los diversos agentes establecidos en la sociedad.</li>
<li>Ausencia de  liderazgo institucional.</li>
<li>No existe orientación al ciudadano</li>
<li>Egoísmo  institucional en la compartición de recursos tecnológicos, en especial el ancho de banda y sistemas de información que pueden ser útiles para otras entidades.</li>
<li>La identificación o identificador único de las personas, es una gran barrera para las instituciones publicas puedan integrarse y compartir  sus bases de datos<span id="more-3341"></span></li>
</ul>
<p>Estos riesgos, barreras y resistencias para el desarrollo del Gobierno Electrónico, el Estado Peruano a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico  e Informática -  ONGEI  esta realizando actividades como realización de evento talleres a fin de Sensibilizar a las autoridades del mas alto nivel de las instituciones publicas  y de los responsables de las áreas de informática que juegan el papel de agente de cambio en el seguimiento de los TIC. La participación de estas autoridades servirá para fortalecer capacidades y de esta manera se podría conseguir apoyo político y asignación de mayores recursos para el  avance de la tecnología de la información y comunicaciones, que es lo más importante para mejorar los servicios de información entre el estado y ciudadano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/identificacion-riesgos-desarrollo-gobierno-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día de la madre, algunos detalles especiales</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/feliz-dia-de-la-madre-algunos-detalles-especiales/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/feliz-dia-de-la-madre-algunos-detalles-especiales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que una madre puede tener muchos hijos pero un hijo sólo puede tener una madre y es que son ellas son la persona con las que puedes contar pase lo que pase, cada una es especial y valiosa, por eso en esta fecha especial queremos desearles un feliz día. Muchos ya tienen sus regalos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Feliz-dia-de-la-madre-tknsys.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3337" title="Feliz dia de la madre tknsys" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Feliz-dia-de-la-madre-tknsys-300x223.jpg" alt="Feliz dia de la madre" width="300" height="223" /></a>Dicen que una madre puede tener muchos hijos pero un hijo sólo puede tener una madre y es que son ellas son la persona con las que puedes contar pase lo que pase, cada una es especial y valiosa, por eso en esta fecha especial queremos desearles un feliz día.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchos ya tienen sus regalos probablemente, algunos estarán corriendo a una tienda a buscar algo que podría gustarles, sin embargo hay algunos detalles que podrían mejorar este día especial.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Enseñarle a usar el computador</strong>, muchas de ellas probablemente no se lleven bien con la tecnologia por lo que podrías enseñarle con mucha paciencia para que se empiece a actualizar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ayúdale a usar los programas</strong> que necesite, por ejemplo si necesita llevar la contabilidad de algo puedes ayudarle y enseñarle a usar las hojas de cálculo.<span id="more-3330"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Configura su PC o móvil</strong>, para que sea mejor su experiencia de uso, puedes instalar algunos utilitarios, aplicaciones para que pueda aprovechar mejor las herramientas tecnológicas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esas eran algunas ideas para acercar a las mamás con la tecnología, esperamos que la pasen muy lindo en este día especial.</p>
<p style="text-align: justify;">¡Feliz día de la madre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/feliz-dia-de-la-madre-algunos-detalles-especiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google celebra el día de la madre con doodle y youtube</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/google-celebra-el-dia-de-la-madre-con-doodle-y-youtube/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/google-celebra-el-dia-de-la-madre-con-doodle-y-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Google suele recordar eventos para celebrar como es ahora el día de la madre, por ello hoy podemos ver un doddle dedicado a este día que recuerda el esfuerzo de esas mujeres que nos dieron la vida. También el blog de youtube ha mostrado algunos videos con &#8220;ideas&#8221; para una sorpresa por el día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/google-celebra-el-dia-de-la-madre-con-doodle-y-youtube" rel="http://teknolosys.com/google-celebra-el-dia-de-la-madre-con-doodle-y-youtube" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3331" title="doddle feliz dia madre" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/doddle-feliz-dia-madre-300x141.jpg" alt="doddle feliz dia madre" width="300" height="141" /></a><a href="http://teknolosys.com/tag/google/">Google</a> suele recordar eventos para celebrar como es ahora el día de la madre, por ello hoy podemos ver un doddle dedicado a este día que recuerda el esfuerzo de esas mujeres que nos dieron la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">También el <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2012/05/youtube-creators-can-help-make-mothers.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+youtube%2FPKJx+%28YouTube+Blog%29" target="_blank">blog de youtube</a> ha mostrado algunos videos con &#8220;ideas&#8221; para una sorpresa por el día de la madre.</p>
<p>Una idea para cocinar:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jrK_9rqEsvE?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/google-celebra-el-dia-de-la-madre-con-doodle-y-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspirador parlante multiidiomas, Cocorobo</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/aspirador-parlante-multiidiomas-cocorobo/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/aspirador-parlante-multiidiomas-cocorobo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que no muestro noticias de robots, por lo cual presento a un pequeño robot presentado en Japón llamado Cocorobo. Este robot es una aspiradora capaz de entender varios idiomas y que puede purificar el aire y hasta tomar fotos. Esta aspiradora fue creada por la marca Sharp y puede entender frases  e instrucciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace tiempo que no muestro noticias de <a title="Robot para la guerra y guardia" href="http://teknolosys.com/2011/12/robots-guerra-guardia/" target="_blank">robots</a>, por lo cual presento a un pequeño robot presentado en Japón llamado Cocorobo. Este <a title="Wall e en el mundo real" href="http://teknolosys.com/2011/08/wall-e-mundo-real/" target="_blank">robot </a>es una aspiradora capaz de entender varios idiomas y que puede purificar el aire y hasta tomar fotos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teknolosys.com/2012/05/aspirador-parlante-multiidiomas-cocorobo" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3321" title="Aspiradora parlante cocorobo" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Cocorovo-300x169.png" alt="Aspiradora parlante cocorobo" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Esta aspiradora fue creada por la marca Sharp y puede entender frases  e instrucciones como &#8220;limpia la habitación&#8221; , &#8220;toma fotos&#8221; y lo mejor de todo en distintos idiomas como el japonés, inglés , dialecto de Japón en Kansai (lugar donde proviene).</p>
<p>Asimismo, puedes monitorear a tu robot a través de tu smartphone y tomar fotos debido a una cámara y conexión wi-fi. Además tiene un sistema de ultrasonidos  que le permite limpiar y moverse automáticamente evadiendo cualquier obstáculo,  mientras un sistema de purificación de aire emite iones positivos y negativos para eliminar virus y bacterias del entorno. <span id="more-3318"></span></p>
<p>Este robot se prevee que salga en el mercado en junio en Japón y el precio aproximadamente sin algunas funciones bordea los 90000 yenes (1140 dólares)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/QtvzGD58c-c" frameborder="0" width="550" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/aspirador-parlante-multiidiomas-cocorobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta de Facebook en el mundo real</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/me-gusta-de-facebook-en-el-mundo-real/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/me-gusta-de-facebook-en-el-mundo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[C&#38;A es una cadena de ropa brasileña que ha lanzado &#8220;Fashion Like&#8221;, iniciativa de llevar a la realidad el famoso botón de la red social, Me gusta el cual permite que los visitantes valoren las prendas y mostrar en tiempo real en unos colgadores especiales la popularidad de las prendas, de forma que te pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C&amp;A es una cadena de ropa brasileña que ha lanzado &#8220;Fashion Like&#8221;, iniciativa de llevar a la realidad el famoso botón de la red social,<strong> Me gusta</strong> el cual permite que los visitantes valoren las prendas y mostrar en tiempo real en unos colgadores especiales la popularidad de las prendas, de forma que te pueden dar una referencia de qué prenda gusta más, aunque sería bueno saber si son chicos o chicas; es interesante esta propuesta y probablemente ya tenga algunos clientes que ahorraron algo de tiempo en elegir o que consideraron un criterio adicional.</p>
<p style="text-align: justify;">Veamos el vídeo de la cadena brasileña:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Al parecer es una empresa que está consciente de las ventajas del marketing en las redes ya que cuenta con 281000 me gusta en su cuenta de facebook <a href="http://www.facebook.com/ceaBrasil" target="_blank">C&amp;A</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/me-gusta-de-facebook-en-el-mundo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft usaría servidores Linux para Skype</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/microsoft-usaria-servidores-linux-para-skype/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/microsoft-usaria-servidores-linux-para-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Se rumorea que Microsoft adquirió 10000 servidores Linux para remplazar el P2P cliente servidor para atender las llamadas de Skype a un servicio centralizado en los servidores supuestamente para mejorar el nivel de seguridad del famoso servicio de videollamadas. Esto sería una respuesta para atender la previsión de demanda que está experimentando un crecimiento acelerado ya que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/microsoft-usaria-servidores-linux-para-skype" rel="http://teknolosys.com/microsoft-usaria-servidores-linux-para-skype" target="_blank"><img class=" wp-image-3307 alignright" title="Microsoft usa Servidores Linux" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Microsoft-usa-Servidores-Linux-213x300.jpg" alt="Microsoft usa Servidores Linux" width="153" height="216" /></a>Se rumorea que <a href="http://teknolosys.com/tag/microsoft/">Microsoft </a>adquirió 10000 servidores Linux para remplazar el P2P cliente servidor para atender las llamadas de Skype a un servicio centralizado en los servidores supuestamente para mejorar el nivel de seguridad del famoso servicio de videollamadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto sería una respuesta para atender la previsión de demanda que está experimentando un crecimiento acelerado ya que cada servidor podría atender a 10000 usuarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Aproximadamente ha pasado medio año desde la adquisición de skype por la empresa de los sistemas operativos; ¿se confirmará el rumor?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/microsoft-usaria-servidores-linux-para-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple bloquea Dropbox SDK en la App Store</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/apple-bloquea-dropbox-sdk-en-la-app-store/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/apple-bloquea-dropbox-sdk-en-la-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco se lanzó Google Drive otro servicio de almacenamiento en la nube y Dropbox anunció la opción para compartir enlaces. Ahora se ha tenido varias quejas de desarrolladores que usan la SDK de Dropbox, a los cuales Apple les ha notificado que no permitirá aplicaciones que abran enlaces externos para comprar o suscribir, esto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/apple-bloquea-dropbox-sdk-en-la-app-store" rel="http://teknolosys.com/apple-bloquea-dropbox-sdk-en-la-app-store" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3300" title="Dropbox Apple" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/05/Dropbox-Apple-300x241.jpg" alt="Dropbox Apple" width="300" height="241" /></a>Hace poco se lanzó<a href="http://teknolosys.com/2012/04/google-drive-5gb-nube-gratis/"> Google Drive</a> otro servicio de almacenamiento en la nube y Dropbox anunció la opción para <a href="http://teknolosys.com/2012/05/problemas-enlaces-dropbox/">compartir enlaces</a>. Ahora se ha tenido varias <a href="http://forums.dropbox.com/topic.php?id=59350 " target="_blank">quejas</a> de desarrolladores que usan la SDK de Dropbox, a los cuales Apple les ha notificado que no permitirá aplicaciones que abran enlaces externos para comprar o suscribir, esto referido al enlace que se tenía para crear un cuenta de dropbox o de ampliar la capacidad de almacenamiento previo pago. Según la notificación esos enlaces no estaban permitidos según las políticas de la App Store.</p>
<p style="text-align: justify;">Ante el malestar de los desarrolladores Dropbox ha quitado el enlace de la <del>manzana de la</del> discordia para crear la cuenta temporalmente, ¿podrá llegar a un acuerdo con la empresa de la manzana mordida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/apple-bloquea-dropbox-sdk-en-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds tendrá su parque de diversiones</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-tendra-su-parque-de-diversiones/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-tendra-su-parque-de-diversiones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Finlandia país de la empresa Rovio, desarrolladora del popular juego, es el país elegido para estrenar el primer parque temático con los pájaros y cerdos verdes; en el parque se pueden ver diseños que se parecen a las fortalezas usadas por los robahuevos para resguardarse de la ira de los pájaros. Se dice que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/angry-birds-tiene-su-parque-de-diversiones" rel="http://teknolosys.com/angry-birds-tiene-su-parque-de-diversiones"><img class="alignleft  wp-image-3104" title="Angry Birds Space Disponible" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/03/Angry-Birds-Space-Disponible-300x253.jpg" alt="Angry Birds Space Disponible" width="192" height="162" /></a>Finlandia país de la empresa Rovio, desarrolladora del popular juego, es el país elegido para estrenar el primer parque temático con los pájaros y cerdos verdes; en el parque se pueden ver diseños que se parecen a las fortalezas usadas por los robahuevos para resguardarse de la ira de los pájaros. Se dice que se tendrían parques temáticos en Inglaterra, Estados Unidos y China.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se une a varios intentos por llevar  Angry Birds del mundo virtual a la realidad, desde <a href="http://teknolosys.com/2012/03/juega-angry-birds-pc-resortera/">resorteras</a>,<a href="http://teknolosys.com/2011/12/angry-birds-y-la-navidad/"> luces navideñas</a>. Artículos de <a href="http://teknolosys.com/2011/10/5-fanaticadas-angry-birds-llevadas-realidad/">merchandising</a>, entre otros.</p>
<p style="text-align: justify;">A continuación un vídeo no oficial de lo que podría mostrarse en el parque:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/7taGiI1iyNg?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-tendra-su-parque-de-diversiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds un juego al alcance de todos, hasta de monos</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-un-juego-al-alcance-de-todos-hasta-de-monos/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-un-juego-al-alcance-de-todos-hasta-de-monos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[Los pájaros furiosos tienen una mecánica de juego sencilla pero pegajosa la cual le ha valido tanta popularidad, ha roto su propio récord de descargas, así se demuestra en el video donde se puede apreciar siendo jugado por dos monos, Sasha y Thor, que pueden realizar el juego que consiste en lanzar el ave de la resortera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los pájaros furiosos tienen una mecánica de juego sencilla pero pegajosa la cual le ha valido tanta popularidad, ha roto su propio <a href="http://teknolosys.com/2012/05/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos/">récord de descargas</a>, así se demuestra en el video donde se puede apreciar siendo jugado por dos monos, Sasha y Thor, que pueden realizar el juego que consiste en lanzar el ave de la resortera y lanzarlo contra los cerditos robahuevos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cNYCsW0P-yg?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">En el vídeo se observa cómo juegan la última versión del juego de Rovio Angry Birds Space en un Ipad, esto lo han tomado como un video promocional del almacén Gallery Furniture en Estados Unidos para que los que deseen ver el espectáculo en vivo vayan a visitar la tienda de muebles en Houston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/angry-birds-un-juego-al-alcance-de-todos-hasta-de-monos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angr Birds descargada  por más de 50 millones y Facebok permite compartir tus juegos</title>
		<link>http://teknolosys.com/2012/05/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos/</link>
		<comments>http://teknolosys.com/2012/05/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tknsys</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknolosys.com/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[La nueva versión del juego de Rovio del popular juego ya ha marcado un nuevo record de descargas llegando a más de 50 millones en poco más de un mes, recordando su lanzamiento el 22 de Marzo logró 10 millones de descargas a los tres días, probando lo popular que es entre los usuarios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://teknolosys.com/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos" rel="http://teknolosys.com/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-3065 alignleft" title="angry birds space" src="http://teknolosys.com/wp-content/uploads/2012/03/angry_birds_space-300x193.jpg" alt="angry birds space" width="300" height="193" /></a>La nueva versión del juego de Rovio del popular juego ya ha marcado un nuevo record de descargas llegando a más de 50 millones en poco más de un mes, recordando su <a href="http://teknolosys.com/2012/03/angry-birds-aterriza-de-gira-por-el-universo/">lanzamiento </a>el 22 de Marzo logró 10 millones de descargas a los tres días, probando lo popular que es entre los usuarios de Android, IOS, PC y Mac.</p>
<p style="text-align: justify;">Tal vez sea por los cambios introducidos en la nueva versión que incluye a la gravedad y rediseño de los pájaros furiosos como el <a href="http://teknolosys.com/2012/03/angry-birds-space-nos-presenta-a-lazer-bird-y-red-bird/">Lazer Bird o el Red Bird</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora se ha anunciado la posibilidad de tener al popular juego en tu perfil de <a href="http://teknolosys.com/tag/facebook/">Facebook</a>, sólo deberás pulsar el botón para compartir llamado también share y se podrá visualizar en tu timeline de Facebook la grabación de tu jugada para mostrar tus habilidades matando cerditos verdes a tus amigos y tal vez se animen a ver quien es el mejor, a continuación el video de Rovio:<span id="more-3280"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fdvkgeveHEc?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ah y también puedes visitar el perfil de<a href="https://www.facebook.com/angrybirds" target="_blank"> Angry Birds </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teknolosys.com/2012/05/angr-birds-descargada-por-mas-de-50-millones-y-facebok-permite-compartir-tus-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.666 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 16:23:44 -->
<!-- Compression = gzip -->
